Diferenças entre edições de "Física e Tecnologia dos Plasmas"
		
		
		
		
		
		Saltar para a navegação
		Saltar para a pesquisa
		
				
		 
 
		
	
| (Há 6 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
*[[Example of an exam problem]]  | *[[Example of an exam problem]]  | ||
| + | |||
| Linha 24: | Linha 25: | ||
===Exercises===  | ===Exercises===  | ||
| + | |||
*[[Particle orbit]]  | *[[Particle orbit]]  | ||
| + | |||
| + | *[[Magnitude drift]]  | ||
| + | |||
| + | *[[Electron density and scale lenght]]  | ||
| + | |||
| + | *[[Ion and electron drifts (earth's magnetic field)]]  | ||
===Problems===  | ===Problems===  | ||
| Linha 32: | Linha 40: | ||
==Single particle motion II==  | ==Single particle motion II==  | ||
| + | |||
===Exercises===  | ===Exercises===  | ||
| − | *[[  | + | *[[Magnetic mirrors / Fermi acceleration]]  | 
| + | |||
| + | *[[Magnetic mirrors / trapped particles]]  | ||
| + | |||
| + | *[[Magnetic mirror / electron motion and velocity]]  | ||
| + | |||
| + | *[[ E \(\times\)B drift ]]  | ||
| + | |||
| + | *[[Drift in toroidal plasma]]  | ||
===Problems===  | ===Problems===  | ||
| Linha 45: | Linha 62: | ||
===Exercises===  | ===Exercises===  | ||
| − | *[[  | + | *[[Plasma density distribution]]  | 
| + | |||
| + | *[[Drifts and current density in plasma column ]]  | ||
===Problems===  | ===Problems===  | ||
Edição atual desde as 13h14min de 22 de junho de 2017
Debye shielding and fundamental efects
Exercises
Problems