Diferenças entre edições de "Página principal"
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(→Física) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | Esta wiki pretende coletar problemas e exercícios das várias UCs leccionadas no IST. Cada um obedece a (i) uma hierarquia estabelecida de acordo com o programa oficial da disciplina e (ii) está organizada por tópicos onde (iii) é atríbuido um nome elucidativo ao mesmo. | ||
| + | |||
| + | Os problemas são classificados no campo de Metadata da seguinte forma (vide exemplo): | ||
| + | CONTEXTO : Primeiro ciclo universitário | ||
| + | AREA: Física | ||
| + | DISCIPLINA: Mecãnica e ondas | ||
| + | ANO: 2 | ||
| + | LINGUA: pt | ||
| + | AUTOR: | ||
| + | MATERIA PRINCIPAL: Características e descrição matemática das ondas | ||
| + | DESCRICAO: Parametrização duma equação de onda. | ||
| + | DIFICULDADE: [*,**,***,****] | ||
| + | TEMPO MEDIO DE RESOLUCAO: 90 [s] | ||
| + | TEMPO MAXIMO DE RESOLUCAO: 180 [s] | ||
| + | PALAVRAS CHAVE: amplitude, comprimento de onda, velocidade da onda, frequência | ||
| + | |||
| + | Em particular a DIFICULDADE deve ser regida pelas seguintes regras: | ||
| + | |||
| + | (i) Exercicios de utilização em fichas digitais (ie sem dependências de alíneas anteriores) *(Fácil), **(Regular) | ||
| + | |||
| + | (ii) Problemas com potencial de exame: ***(Fácil), ****(Regular), *****(Avançado) | ||
| + | |||
| + | O campo MATERIA PRINCIPAL deve replicar o nome do tópico oficial descrito no programa da UC existente Fenix. | ||
| + | |||
=Física= | =Física= | ||
*[[Mecânica e ondas]] | *[[Mecânica e ondas]] | ||
Revisão das 15h53min de 9 de julho de 2015
Esta wiki pretende coletar problemas e exercícios das várias UCs leccionadas no IST. Cada um obedece a (i) uma hierarquia estabelecida de acordo com o programa oficial da disciplina e (ii) está organizada por tópicos onde (iii) é atríbuido um nome elucidativo ao mesmo.
Os problemas são classificados no campo de Metadata da seguinte forma (vide exemplo):
CONTEXTO : Primeiro ciclo universitário AREA: Física DISCIPLINA: Mecãnica e ondas ANO: 2 LINGUA: pt AUTOR: MATERIA PRINCIPAL: Características e descrição matemática das ondas DESCRICAO: Parametrização duma equação de onda. DIFICULDADE: [*,**,***,****] TEMPO MEDIO DE RESOLUCAO: 90 [s] TEMPO MAXIMO DE RESOLUCAO: 180 [s] PALAVRAS CHAVE: amplitude, comprimento de onda, velocidade da onda, frequência
Em particular a DIFICULDADE deve ser regida pelas seguintes regras:
(i) Exercicios de utilização em fichas digitais (ie sem dependências de alíneas anteriores) *(Fácil), **(Regular)
(ii) Problemas com potencial de exame: ***(Fácil), ****(Regular), *****(Avançado)
O campo MATERIA PRINCIPAL deve replicar o nome do tópico oficial descrito no programa da UC existente Fenix.