Diferenças entre edições de "Coeficiente de dilatação linear"
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| Linha 4: | Linha 4: | ||
* Coeficiente de dilatação linear do aço: \( α = 1,27 \times 10^{-5} \) K<sup>-1</sup> | * Coeficiente de dilatação linear do aço: \( α = 1,27 \times 10^{-5} \) K<sup>-1</sup> | ||
| + | |||
| + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:210px"> | ||
| + | '''Respostas''' | ||
| + | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
| + | 1,016 m | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:420px"> | ||
| + | '''Metadata''' | ||
| + | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
| + | *CONTEXTO : Primeiro ciclo universitário | ||
| + | *AREA: Física | ||
| + | *DISCIPLINA: Termodinâmica e Estrutura da Matéria | ||
| + | *ANO: 2 | ||
| + | *LINGUA: pt | ||
| + | *AUTOR: | ||
| + | *MATERIA PRINCIPAL: Introdução à termodinâmica | ||
| + | *DESCRICAO: Coeficiente de dilatação linear | ||
| + | *DIFICULDADE: * | ||
| + | *TEMPO MEDIO DE RESOLUCAO: 120 [s] | ||
| + | *TEMPO MAXIMO DE RESOLUCAO: 180 [s] | ||
| + | *PALAVRAS CHAVE: Expansão térmica | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
Revisão das 09h23min de 18 de outubro de 2015
O comprimento da ponte sobre o Tejo é de cerca de 2 km. Se a amplitude térmica anual média for de 40ºC, qual a variação de comprimento sofrida pelas vigas de aço que sustentam as faixas de rodagem?
Dados:
- Coeficiente de dilatação linear do aço: \( α = 1,27 \times 10^{-5} \) K-1
Respostas
1,016 m
Metadata
- CONTEXTO : Primeiro ciclo universitário
- AREA: Física
- DISCIPLINA: Termodinâmica e Estrutura da Matéria
- ANO: 2
- LINGUA: pt
- AUTOR:
- MATERIA PRINCIPAL: Introdução à termodinâmica
- DESCRICAO: Coeficiente de dilatação linear
- DIFICULDADE: *
- TEMPO MEDIO DE RESOLUCAO: 120 [s]
- TEMPO MAXIMO DE RESOLUCAO: 180 [s]
- PALAVRAS CHAVE: Expansão térmica